数字文创学院主办、承接的情况表(文化教育类)
序号 | 主办 | 承接部门 |
级别 | 单位 | 活动名称 | 时间 | 范围 | 部门 | 指导教师 |
1 | 二级学院 | 数字文创学院 | 廉政作品大赛 | 2018.10 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
2 | 二级学院 | 数字文创学院 | 新中国成立70周年艺术设计作品大赛 | 2018.10 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
3 | 二级学院 | 数字文创学院 | 知识竞赛 | 2018.12 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
4 | 二级学院 | 数字文创学院 | 改革开放四十周年作品大赛 | 2018.11 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
5 | 二级学院 | 数字文创学院 | 南京改革开放40周年图片展 | 2018.11 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
6 | 二级学院 | 数字文创学院 | 校园辩论赛 | 2019.3 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
7 | 二级学院 | 数字文创学院 | 厨艺大赛 | 2019.3 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
8 | 二级学院 | 数字文创学院 | 摄影大赛 | 2019.4 | 全校 | 团总支 | 郑晓榄 |
9 | 二级学院 | 数字文创学院 | 制图大赛 | 2019.5 | 全校 | 团总支 | 郑晓榄 |
10 | 二级学院 | 数字文创学院 | 疫情海拔 | 2020.12 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
11 | 二级学院 | 数字文创学院 | 知识竞赛 | 2021.10 | 全院2级 | 团总支 | 郑晓榄 |
12 | 二级学院 | 数字文创学院 | 摄影大赛 | 2020.12 | 全校 | 团总支 | 郑晓榄 |
13 | 二级学院 | 数字文创学院 | 制图大赛 | 2020.10 | 全校 | 团总支 | 郑晓榄 |
数据来源:文化教育类指各类演讲、征文、辩论赛等活动;内部统计。级别:省、市、校、二级学院;主办单位:指活动主办单位,包括省、市、校教务、校团委等上级部门和二级学院自身;承接部门指二级学院的教研室、学工办、团学组织(团总支、学生会、社联、青协等)、某班级、社团等团体;范围指全系统、全校、全二级学院或哪些专业(群);获奖名单最好能够标注出所在专业。